調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/11/10 | 高知空港旋回灯改良その他工事 | ¥39,000,000 | -------- | 国土交通省 |
| 2021/09/14 | 高知空港誘導路灯改良工事 | ¥20,200,000 | -------- | 国土交通省 |
| 2023/08/24 | 高知空港滑走路灯改良その他工事 | ¥390,000,000 | -------- | 国土交通省 |
| 2024/05/09 | 高知空港進入灯台改良その他工事 | ¥34,200,000 | -------- | 国土交通省 |
法人番号:9490001001650
〒780-8088 高知県高知市針木本町38番3-1号
電気・通信用機器類 / 建物管理等各種保守管
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/11/10 | 高知空港旋回灯改良その他工事 | ¥39,000,000 | -------- | 国土交通省 |
| 2021/09/14 | 高知空港誘導路灯改良工事 | ¥20,200,000 | -------- | 国土交通省 |
| 2023/08/24 | 高知空港滑走路灯改良その他工事 | ¥390,000,000 | -------- | 国土交通省 |
| 2024/05/09 | 高知空港進入灯台改良その他工事 | ¥34,200,000 | -------- | 国土交通省 |
都道府県
市区町村
営業品目
資本金
企業名・法人番号(13桁)