調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/10/19 | 令和3年度気候変動枠組条約第26回締約国会議のための貸切航空機の使用に係る運航業務 | ¥29,478,182 | -------- | 環境省 |
| 2022/03/10 | 小型航空機の借上げ | ¥31,033,636 | -------- | 内閣官房 |
| 2023/08/14 | 経済産業大臣の外国出張における小型航空機借上及び渡航支援業務 | ¥8,034,545 | -------- | 経済産業省 |
法人番号:9010401139007
〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目18番6号
運送
調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/10/19 | 令和3年度気候変動枠組条約第26回締約国会議のための貸切航空機の使用に係る運航業務 | ¥29,478,182 | -------- | 環境省 |
| 2022/03/10 | 小型航空機の借上げ | ¥31,033,636 | -------- | 内閣官房 |
| 2023/08/14 | 経済産業大臣の外国出張における小型航空機借上及び渡航支援業務 | ¥8,034,545 | -------- | 経済産業省 |
都道府県
市区町村
営業品目
資本金
企業名・法人番号(13桁)