調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/04/18 | 平成29年度海外映画祭出品等支援業務 | ¥59,000,000 | -------- | 文化庁 |
| 2018/04/13 | 平成30年度海外映画祭出品等支援業務 | ¥57,515,000 | -------- | 文化庁 |
| 2020/09/25 | 令和2年度文化庁映画週間の企画運営 | ¥17,741,560 | -------- | 文化庁 |
| 2021/08/26 | 令和3年度文化庁映画週間の企画運営 | ¥20,412,704 | -------- | 文化庁 |
法人番号:9010005015595
〒104-0045 東京都中央区築地4丁目1番1号
広告・宣伝 / 調査・研究 / 翻訳・通訳・速記 / ソフトウェア開発 / 会場等の借り上げ / その他
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/04/18 | 平成29年度海外映画祭出品等支援業務 | ¥59,000,000 | -------- | 文化庁 |
| 2018/04/13 | 平成30年度海外映画祭出品等支援業務 | ¥57,515,000 | -------- | 文化庁 |
| 2020/09/25 | 令和2年度文化庁映画週間の企画運営 | ¥17,741,560 | -------- | 文化庁 |
| 2021/08/26 | 令和3年度文化庁映画週間の企画運営 | ¥20,412,704 | -------- | 文化庁 |
都道府県
市区町村
営業品目
資本金
企業名・法人番号(13桁)