補助金情報
| 認定日 | 補助金名 | 補助金金額 | 補助金の対象 | 連名 | 補助金財源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08/24 | 国際芸術交流支援事業 | ¥7,974,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2021/11/19 | コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業 | ¥10,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2022/07/20 | コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業 | ¥10,000,000 | -------- | -------- | -------- |
法人番号:8011505001540
〒173-0024 東京都板橋区大山金井町38番10号荒木ビル401
--------
補助金情報
| 認定日 | 補助金名 | 補助金金額 | 補助金の対象 | 連名 | 補助金財源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08/24 | 国際芸術交流支援事業 | ¥7,974,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2021/11/19 | コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業 | ¥10,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2022/07/20 | コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業 | ¥10,000,000 | -------- | -------- | -------- |
都道府県
市区町村
営業品目
資本金
企業名・法人番号(13桁)