調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2016/05/19 | Web特許評価分析サービスの提供(利用) | ¥1,500,000 | -------- | 文部科学省 |
| 2017/03/09 | Web特許分析サービスの提供(利用)一式 | ¥1,800,000 | -------- | 文部科学省 |
| 2018/03/12 | 平成30年度Web特許分析サービスの提供(利用) 一式 | ¥1,800,000 | -------- | 文部科学省 |
法人番号:8010501030181
〒101-0021 東京都千代田区外神田2丁目19番3号お茶の水木村ビル7階
図書類 / 電子出版物 / 電子計算機 / その他 / 調査・研究 / 情報処理 / ソフトウェア開発 / 電子出版
調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2016/05/19 | Web特許評価分析サービスの提供(利用) | ¥1,500,000 | -------- | 文部科学省 |
| 2017/03/09 | Web特許分析サービスの提供(利用)一式 | ¥1,800,000 | -------- | 文部科学省 |
| 2018/03/12 | 平成30年度Web特許分析サービスの提供(利用) 一式 | ¥1,800,000 | -------- | 文部科学省 |
都道府県
市区町村
営業品目
資本金
企業名・法人番号(13桁)