調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/09/14 | 令和3年度戦略的基盤技術高度化支援事業の執行状況調査業務 | ¥1,203,800 | -------- | 経済産業省 |
| 2022/10/03 | 令和4年度成長型中小企業等研究開発支援事業の執行状況検査業務 | ¥2,280,750 | -------- | 経済産業省 |
| 2023/10/30 | 令和5年度成長型中小企業等研究開発支援事業の執行状況検査業務 | ¥2,450,000 | -------- | 経済産業省 |
法人番号:8010003022693
〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目1番1号大手町パークビルディング
調査・研究 / 情報処理 / 翻訳・通訳・速記 / ソフトウェア開発 / その他
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/09/14 | 令和3年度戦略的基盤技術高度化支援事業の執行状況調査業務 | ¥1,203,800 | -------- | 経済産業省 |
| 2022/10/03 | 令和4年度成長型中小企業等研究開発支援事業の執行状況検査業務 | ¥2,280,750 | -------- | 経済産業省 |
| 2023/10/30 | 令和5年度成長型中小企業等研究開発支援事業の執行状況検査業務 | ¥2,450,000 | -------- | 経済産業省 |
都道府県
市区町村
営業品目
資本金
企業名・法人番号(13桁)