調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/09/22 | セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント防止担当者への集合教育及び防止施策の調査分析 | ¥1,441,300 | -------- | 防衛省 |
| 2018/06/29 | セクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント防止担当者への集合教育 | ¥1,931,330 | -------- | 防衛省 |
| 2020/08/17 | ハラスメント防止に係る監督者・相談員への集合教育 | ¥5,948,874 | -------- | 防衛省 |
法人番号:7013202007846
〒152-0035 東京都目黒区自由が丘3丁目18番32号
広告・宣伝 / 調査・研究 / 翻訳・通訳・速記 / その他
調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/09/22 | セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント防止担当者への集合教育及び防止施策の調査分析 | ¥1,441,300 | -------- | 防衛省 |
| 2018/06/29 | セクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント防止担当者への集合教育 | ¥1,931,330 | -------- | 防衛省 |
| 2020/08/17 | ハラスメント防止に係る監督者・相談員への集合教育 | ¥5,948,874 | -------- | 防衛省 |
都道府県
市区町村
営業品目
資本金
企業名・法人番号(13桁)