表彰情報
| 表彰年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/10/13 | 地域未来牽引企業 | 2020 | -------- | 経済産業省 |
| 2023/12/27 | 令和5年度九州農政局所管農業農村整備事業等優良工事等の表彰 | 令和3年度筑後川下流右岸農地防災事業城西3号線(本庄工区)工事 | 九州農政局長賞・優良工事 | 農林水産省 |
| -------- | えるぼし-認定 | -------- | -------- | 厚生労働省 |
法人番号:6300001006539
〒842-0103 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲1756番地
建物管理等各種保守管
| 表彰年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/10/13 | 地域未来牽引企業 | 2020 | -------- | 経済産業省 |
| 2023/12/27 | 令和5年度九州農政局所管農業農村整備事業等優良工事等の表彰 | 令和3年度筑後川下流右岸農地防災事業城西3号線(本庄工区)工事 | 九州農政局長賞・優良工事 | 農林水産省 |
| -------- | えるぼし-認定 | -------- | -------- | 厚生労働省 |
都道府県
市区町村
営業品目
資本金
企業名・法人番号(13桁)