調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/08/03 | 05-0049-0136 「宇宙通信に関する国内外における技術動向等調査の請負」について | ¥8,500,000 | -------- | 総務省 |
| 2024/10/31 | 将来の宇宙技術戦略に関する技術動向調査 | ¥24,500,000 | -------- | 防衛省 |
| 2026/01/19 | 宇宙安全保障に係る先進技術の動向調査等に係る業務支援役務 | ¥28,900,000 | -------- | 防衛省 |
法人番号:6010405019785
〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目12番7号
調査・研究
調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/08/03 | 05-0049-0136 「宇宙通信に関する国内外における技術動向等調査の請負」について | ¥8,500,000 | -------- | 総務省 |
| 2024/10/31 | 将来の宇宙技術戦略に関する技術動向調査 | ¥24,500,000 | -------- | 防衛省 |
| 2026/01/19 | 宇宙安全保障に係る先進技術の動向調査等に係る業務支援役務 | ¥28,900,000 | -------- | 防衛省 |
都道府県
市区町村
営業品目
資本金
企業名・法人番号(13桁)