調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023年度 アニメ・マンガ等に見る日本の魅力やこれらのコンテンツを活用した地域の魅力の発掘・発信等に関する調査 | ¥4,400,000 | -------- | 内閣府 |
| 2024/03/14 | 日本の魅力に関する外国人の行動・意識調査 | ¥55,555,155 | -------- | 内閣府 |
| 2025/02/14 | 日本の魅力の連携効果に関する外国人行動・意識調査に係る請負 | ¥181,748,420 | -------- | 内閣府 |
法人番号:6010005025820
〒102-0076 東京都千代田区五番町3番1号
衣服・その他繊維製品類 / ゴム・皮革・プラスチック製品 / 窯業・土石製品類 / 非鉄金属・金属製品類 / フォーム印刷 / その他印刷 / 図書類 / 電子出版物 / 紙・紙加工品類 / 家具・什器類 / 電気・通信用機器類 / 医療用機器 / 事務用機器 / 事務用品類 / 広告・宣伝 / 写真・製図 / 調査・研究 / 情報処理 / 翻訳・通訳・速記 / ソフトウェア開発 / 会場等の借り上げ / 電子出版
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023年度 アニメ・マンガ等に見る日本の魅力やこれらのコンテンツを活用した地域の魅力の発掘・発信等に関する調査 | ¥4,400,000 | -------- | 内閣府 |
| 2024/03/14 | 日本の魅力に関する外国人の行動・意識調査 | ¥55,555,155 | -------- | 内閣府 |
| 2025/02/14 | 日本の魅力の連携効果に関する外国人行動・意識調査に係る請負 | ¥181,748,420 | -------- | 内閣府 |
都道府県
市区町村
営業品目
資本金
企業名・法人番号(13桁)