調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2016/02/09 | 海面清掃兼油回収船「いしづち」修理(その2) | ¥3,398,000 | -------- | 国土交通省 |
| 2019/02/25 | 海面清掃兼油回収船「いしづち」修理 | ¥1,922,000 | -------- | 国土交通省 |
| 2021/09/17 | 海面清掃兼油回収船「いしづち」停泊用発電機購入 | ¥1,904,000 | -------- | 国土交通省 |
法人番号:5500002002170
〒791-8062 愛媛県松山市住吉1丁目7番23号
船舶類 / 一般・産業用機器類 / 船舶整備
調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2016/02/09 | 海面清掃兼油回収船「いしづち」修理(その2) | ¥3,398,000 | -------- | 国土交通省 |
| 2019/02/25 | 海面清掃兼油回収船「いしづち」修理 | ¥1,922,000 | -------- | 国土交通省 |
| 2021/09/17 | 海面清掃兼油回収船「いしづち」停泊用発電機購入 | ¥1,904,000 | -------- | 国土交通省 |
都道府県
市区町村
営業品目
資本金
企業名・法人番号(13桁)