| 認定日 | 補助金名 | 補助金金額 | 補助金の対象 | 連名 | 補助金財源 |
|---|
| 2017/01/16 | 公立学校施設整備事業 | ¥23,965,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/04/01 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | ¥7,835,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/04/03 | 文化財関係補助事業 | ¥1,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/04/03 | 文化財関係補助事業 | ¥1,020,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/04/03 | 文化財関係補助事業 | ¥1,232,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/04/03 | 義務教育費国庫負担金 | ¥23,872,265,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/04/03 | 文化財関係補助事業 | ¥3,800,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/04/03 | 文化財関係補助事業 | ¥6,148,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/05/22 | 国際文化交流促進費(高校生国際交流促進費)補助金 | ¥600,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/06/26 | 補習等のための指導員等派遣事業 | ¥11,063,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/08/01 | 国民保護訓練費負担金 | ¥79,668 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/01 | 義務教育費国庫負担金 | ¥25,095,511 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/01 | 地域イノベーション・エコシステム形成プログラム | ¥4,992,230 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/01 | 文化財関係補助事業 | ¥984,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/14 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | ¥86,169,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/15 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | ¥525,190,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/15 | 教育支援体制整備事業 | ¥6,146,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/21 | 学校を核とした地域力強化プラン | ¥26,111,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/22 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金 | ¥1,307,770 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/11/01 | 文化財関係補助事業 | ¥-590,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/11/01 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥162,782,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/11/01 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | ¥19,286,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/11/01 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥19,630,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/11/01 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | ¥49,370,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/11/21 | 学校を核とした地域力強化プラン | ¥3,407,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/12/01 | 教育支援体制整備事業費補助金 | ¥2,997,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/01/12 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金 | ¥-136,677 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/01/31 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | ¥85,824,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/02/01 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥971,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/02/06 | 文化財関係補助事業 | ¥86,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/01 | 災害復旧事業 | ¥17,377,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/01 | 義務教育費国庫負担金 | ¥185,686,206 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/07 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | ¥9,998,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/16 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | ¥1,514,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/16 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | ¥4,375,534 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/16 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(幼稚園特別支援教育経費) | ¥44,296,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/16 | 災害復旧事業 | ¥6,271,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/23 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(特別補助(授業料減免事業等支援特別経費) | ¥182,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/23 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(特別補助(過疎高等学校特別経費・教育改革推進特別経費) | ¥24,101,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/23 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | ¥387,836,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/23 | 都市災害復旧事業 | ¥76,202,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/04/01 | 地域イノベーション・エコシステム形成プログラム | ¥7,995,046 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/04/02 | 平成30年度都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設等整備事業) | ¥130,619,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/04/02 | 義務教育費国庫負担金 | ¥23,334,048,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/04/02 | 平成30年度都道府県警察費補助金 | ¥361,627,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/04/12 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | ¥7,922,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/04/19 | 国民保護訓練負担金 | ¥797,723 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/04/27 | 半島振興広域連携促進事業 | ¥12,864,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/05/23 | 国際文化交流促進費(高校生国際交流促進費)補助金 | ¥600,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/07/02 | 中学校・高等学校スポーツ活動振興事業 | ¥15,367,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/07/17 | 補習等のための指導員等派遣事業 | ¥7,105,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/07/27 | 地域連携道路事業 | ¥4,771,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/09/13 | 学校を核とした地域力強化プラン | ¥23,920,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/09/14 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | ¥523,776,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/09/14 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | ¥86,322,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/01 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥207,541,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/01 | 教育支援体制整備事業費交付金 | ¥2,366,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/04 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | ¥404,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/18 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金 | ¥888,337 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/22 | 団体営災害復旧事業(29年災) | ¥2,209,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/30 | 環境保全型農業直接支払交付金 | ¥9,646,950 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/01 | 切れ目ない支援体制整備充実事業 | ¥17,507,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/02 | 食料産業・6次産業化交付金事業 | ¥3,027,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/02 | 平成30年度指定管理鳥獣捕獲等事業交付金 | ¥5,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/07 | 林道施設災害復旧事業費補助/28年災 | ¥1,445,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/16 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | ¥21,800,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/16 | 幼稚園就園奨励費補助金 | ¥225,332,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/16 | 学校教育設備整備費等補助金(特別支援教育設備整備費等) | ¥2,786,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/16 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | ¥52,981,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/16 | 特別支援教育就学奨励費補助金(学級分) | ¥55,949,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/12/03 | 教育支援体制整備事業費交付金 | ¥3,537,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/12/07 | 平成30年度海岸漂着物等地域対策推進事業 | ¥9,095,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/12/10 | 河川等災害復旧事業 | ¥157,397,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/12/17 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥6,080,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/12/25 | 農地利用最適化交付金事業 | ¥35,146,272 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/01/04 | 海岸災害復旧事業 | ¥2,395,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/01/08 | 団体営災害復旧事業(28年災) | ¥2,270,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/01/10 | 地方創生汚水処理施設整備推進交付金 | ¥604,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/01/16 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金 | ¥59,948 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/01/30 | 補習等のための指導員等派遣事業 | ¥-1,036,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/01/31 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | ¥-346,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/02/01 | 公立高等学校授業料不徴収交付金 | ¥114,696 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/02/01 | 緊急消防援助隊活動費負担金 | ¥365,990 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/02/19 | 農地集積・集約化対策事業/機構集積協力金交付事業 | ¥18,534,400 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/02/22 | 港湾事業 | ¥90,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥-4,054,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | へき地児童生徒援助費等補助金 | ¥1,177,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 平成30年度都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設等整備事業(緊急対策)) | ¥12,120,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 災害復旧事業(市町村) | ¥12,570,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 幼稚園就園奨励費補助金 | ¥50,656,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 義務教育費国庫負担金 | ¥598,765,915 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 河川等災害復旧事業 | ¥680,381,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 河川等災害復旧事業 | ¥949,351,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/12 | 漁港施設災害復旧事業 | ¥38,950,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/14 | 団体営災害復旧事業(29年災) | ¥131,462,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/14 | 団体営災害復旧事業(29年災) | ¥15,151,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/15 | 海岸保全施設整備事業 | ¥120,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/18 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(幼稚園特別支援教育経費) | ¥41,552,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/18 | 漁港施設災害復旧事業(漁業用施設) | ¥64,700,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/19 | 明野高等学校防音事業関連維持事業 | ¥931,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/20 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(特別補助(過疎高等学校特別経費・教育改革推進特別経費) | ¥21,109,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/20 | 災害関連緊急砂防等事業 | ¥25,988,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/20 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | ¥378,789,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/20 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(特別補助(授業料減免事業等支援特別経費) | ¥95,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/22 | 特別支援教育就学奨励費補助金(学級分) | ¥-784,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/22 | 切れ目ない支援体制整備充実事業 | ¥1,485,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/22 | 平成30年度都道府県警察費補助金 | ¥1,697,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/22 | 漁港施設災害関連事業 | ¥1,776,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/22 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | ¥3,477,907 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/22 | 平成30年度自然環境整備交付金(国立公園整備事業) | ¥3,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/22 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | ¥455,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/22 | 漁港施設災害関連事業 | ¥5,752,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/25 | 林道施設災害復旧事業費補助/30年災 | ¥17,395,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/25 | 団体営災害復旧事業(30年災) | ¥7,986,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/29 | 平成30年度自然環境整備交付金(国定公園等整備事業) | ¥19,485,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/29 | 平成30年度都道府県警察施設災害復旧費補助金(平成30年台風第21号災害分交通安全施設等災害復旧事業) | ¥5,221,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/29 | 家畜伝染病予防費負担金 | ¥5,664,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/29 | 平成30年度都道府県警察施設災害復旧費補助金(都道府県警察施設(平成30年台風第24号災害復旧分)) | ¥831,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | ¥1,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | ¥1,020,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 港湾事業 | ¥10,543,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 令和元年度都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設等整備事業) | ¥113,597,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | ¥1,192,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 令和元年度工業用水道事業費補助金(北伊勢工業用水道改築事業) | ¥180,700,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | ¥1,927,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 令和元年度工業用水道事業費補助金(北伊勢工業用水道改築事業) | ¥200,900,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 義務教育費国庫負担金 | ¥23,496,938,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国営造成施設県管理費補助事業 | ¥28,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 令和元年度都道府県警察費補助金 | ¥341,912,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | ¥6,228,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 令和元年度都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設等整備事業(緊急対策)) | ¥6,245,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 平成31年度海岸漂着物等地域対策推進事業 | ¥71,128,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 地域イノベーション・エコシステム形成プログラム | ¥7,995,501 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/05 | 植物防疫事業 | ¥5,522,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/11 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | ¥12,726,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/12 | 半島振興広域連携促進事業 | ¥10,456,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/12 | 平成31年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | ¥2,336,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/24 | 平成31年度水産関係地方公共団体交付金等事業 | ¥13,260,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/24 | 平成31年度水産関係地方公共団体交付金等事業 | ¥207,542,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/24 | 平成31年度水産関係地方公共団体交付金等事業 | ¥2,251,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/24 | 協同農業普及事業 | ¥35,955,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/24 | 平成31年度水産関係地方公共団体交付金等事業 | ¥4,031,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/25 | 水利施設等保全高度化事業(県営) | ¥191,003,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/25 | 水利施設等保全高度化事業(県営) | ¥488,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/26 | 海岸事業 | ¥100,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/26 | 河川整備(河川)事業 | ¥200,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/26 | 特定土砂災害対策推進事業 | ¥237,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/26 | 河川整備(河川総合開発)事業 | ¥35,300,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/08 | 河川等災害復旧事業 | ¥2,814,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/10 | 農地調整費交付金 | ¥2,109,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/10 | 持続的生産強化対策事業/茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進事業/地域の生産体制強化・需要創出事業 | ¥2,138,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/10 | 県営農地耕作条件改善事業 | ¥26,950,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/10 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 | ¥36,875,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/10 | 県営農村地域防災減災事業 | ¥528,980,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/14 | 経営所得安定対策等推進事業 | ¥102,408,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/14 | 森林環境保全整備事業/特定森林再生事業 | ¥1,092,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/14 | 県営農業競争力強化農地整備事業 | ¥162,050,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/14 | 森林環境保全整備事業/森林環境保全直接支援事業 | ¥229,429,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/14 | 森林環境保全整備事業/森林環境保全直接支援事業 | ¥23,913,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/14 | 日本型直接支払推進交付金事業 | ¥24,586,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/14 | 農業人材力強化総合支援事業/農業経営確立支援事業/農業経営塾創出・展開支援事業 | ¥3,820,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/14 | 森林環境保全整備事業/森林資源循環利用林道整備事業 | ¥5,705,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/14 | 持続的生産強化対策事業/生産体制・技術確立支援事業/新品種・新技術の確立支援 | ¥6,311,340 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/14 | 多面的機能支払交付金 | ¥692,427,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/14 | 森林環境保全整備事業/林業専用道整備事業 | ¥7,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/15 | 水利施設等保全高度化事業(団体営) | ¥28,950,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/15 | 農業人材力強化総合支援事業/農業経営確立支援事業/農業経営者育成教育事業 | ¥4,942,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/16 | 地方創生道整備推進交付金 | ¥142,065,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/16 | 治山事業/山地治山総合対策事業 | ¥143,340,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/16 | 治山事業/山地治山総合対策事業 | ¥460,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/16 | 国有農地等管理処分事業 | ¥46,843,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/16 | 治山事業/水源地域等保安林整備事業 | ¥48,067,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/17 | 持続的生産強化対策事業/次世代につなぐ営農体系確立支援事業 | ¥4,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/20 | 農山漁村6次産業化対策事業補助金事業 | ¥10,928,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/20 | 食料産業・6次産業化交付金事業 | ¥11,090,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/20 | 水産多面的機能発揮対策事業 | ¥1,358,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/21 | 持続的生産強化対策事業推進費補助金等/GAP拡大推進加速化事業/GAP取組・認証拡大推進交付金事業 | ¥15,700,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/21 | 消費・安全対策交付金事業 | ¥42,576,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/22 | 鳥獣被害防止総合対策交付金 | ¥179,268,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/23 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | ¥115,590,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/23 | 団体営農地耕作条件改善事業 | ¥175,800,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/23 | 団体営農村地域防災減災事業 | ¥213,227,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/23 | 団体営農業競争力強化農地整備事業 | ¥39,344,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/23 | 国際文化交流促進費(高校生国際交流促進費)補助金 | ¥570,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/24 | 団体営農地中間管理機構関連農地整備事業 | ¥2,812,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/27 | 土地改良融資事業等指導監督事業 | ¥2,534,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/27 | 令和元年度自然環境整備交付金(国立公園整備事業・通常事業分) | ¥36,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/27 | 持続的生産強化対策事業推進費補助金等/次世代施設園芸技術習得支援事業 | ¥651,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/31 | 河川整備(河川総合開発)事業 | ¥262,522,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/03 | 平成30年度地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域未来オープンイノベーション・プラットフォーム構築事業)(三重県) | ¥37,004,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/04 | 中山間地域等直接支払交付金 | ¥124,020,705 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/04 | 日本型直接支払推進交付金事業 | ¥2,161,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/04 | 平成31年度水産関係地方公共団体交付金等事業 | ¥367,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/05 | 都道府県農業委員会ネットワーク機構負担金事業 | ¥10,916,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/05 | 農地集積・集約化対策推進交付金/機構集積支援事業 | ¥29,134,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/05 | 農業委員会交付金事業 | ¥62,126,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/06 | 森林病害虫等防除事業等/保安林整備管理事業 | ¥197,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/06 | 持続的生産強化対策事業/新しい園芸産地づくり支援事業/園芸作物生産転換促進事業 | ¥22,250,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/06 | 持続的生産強化対策事業推進費補助金等/GAP拡大推進加速化事業/GAP取組・認証拡大推進交付金事業 | ¥2,454,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/06 | 森林病害虫等防除事業等/森林資源地方公共団体管理事業 | ¥58,345,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/06 | 森林病害虫等防除事業等/林業普及指導事業 | ¥6,464,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/07 | 漁港機能増進事業 | ¥149,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/11 | 平成30年度工業用水道事業費補助金(中伊勢工業用水道強靭化事業) | ¥5,900,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/14 | 日本型直接支払推進交付金事業 | ¥558,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/17 | 農業経営法人化支援総合事業/都道府県新規就農相談事業 | ¥500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/20 | 農地売買等支援事業 | ¥2,372,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/20 | 農山漁村地域整備交付金 | ¥3,600,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/21 | 農山漁村振興交付金/農泊推進対策 | ¥2,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/24 | 林業成長産業化総合対策/林業・木材産業成長産業化促進対策交付金/森林整備・林業等振興整備交付金 | ¥43,186,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/24 | 林業成長産業化総合対策/林業・木材産業成長産業化促進対策交付金/森林整備・林業等振興推進交付金 | ¥46,517,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/24 | 補習等のための指導員等派遣事業 | ¥8,720,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/25 | 農業経営法人化支援総合事業/農業経営者サポート事業及び農業経営法人化支援事業 | ¥12,881,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/25 | 港湾事業 | ¥60,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/26 | 家畜伝染病予防費負担金 | ¥13,314,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/26 | 農山漁村地域整備交付金 | ¥41,005,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/02 | 中山間地域所得向上支援事業交付金 | ¥24,860,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/02 | 県営農村地域防災減災事業 | ¥561,750,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/03 | 地域連携道路事業 | ¥463,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/08 | 道路交通安全対策事業 | ¥170,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/10 | 土地改良区体制強化事業/基幹水利施設保全管理技術向上研修 | ¥2,800,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/16 | 農山漁村地域整備交付金 | ¥1,109,049,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/17 | 白山高射教育訓練場周辺城立青山線舗装補修事業 | ¥15,185,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/22 | 鳥獣被害防止総合対策交付金 | ¥41,423,830 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/25 | 産地パワーアップ事業 | ¥352,416,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/02 | 持続的生産強化対策事業/戦略作物生産拡大支援事業/作付体系転換支援事業 | ¥1,737,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/02 | 国民保護訓練負担金 | ¥475,244 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/08 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | ¥95,864,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/09 | 強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業 | ¥77,372,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/16 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | ¥48,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/19 | 道路交通安全対策事業 | ¥17,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/21 | 農業用ハウス強靱化緊急対策事業 | ¥8,891,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/26 | 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業/畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業/施設整備事業 | ¥142,801,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/27 | 強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業/農業・食品産業強化対策推進交付金 | ¥17,594,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/27 | 担い手確保・経営強化支援事業 | ¥48,656,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/02 | 教育支援体制整備事業費補助金 | ¥111,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/02 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | ¥1,253,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/02 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥38,510,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/12 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | ¥19,831,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/25 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | ¥505,519,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/10/01 | 幼稚園就園奨励費補助金 | ¥98,477,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/10/11 | 農林水産物・食品輸出促進対策事業/グローバル産地づくり推進事業 | ¥260,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/10/11 | 海岸漂着物等地域対策推進事業 | ¥6,400,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/10/16 | 指定管理鳥獣捕獲等事業交付金 | ¥17,438,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/10/23 | 担い手育成・確保等対策事業/人・農地問題解決加速化支援事業 | ¥1,816,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/14 | 海岸漂着物等地域対策推進事業 | ¥2,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/15 | 環境保全型農業直接支払交付金 | ¥10,212,750 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/16 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | ¥24,005,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/16 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | ¥53,711,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/20 | 循環型社会形成推進交付金 | ¥146,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/22 | 文化資源活用推進事業(二次募集) | ¥4,417,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/12/02 | 令和元年度都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設等整備事業) | ¥-202,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/12/02 | 教育支援体制整備事業費補助金 | ¥5,900,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/12/23 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金 | ¥-27,122 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/12/23 | 農地集積・集約化対策推進交付金/農地利用最適化交付金 | ¥36,964,988 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/01/06 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | ¥362,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/01/16 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | ¥-440,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/01/29 | 林道施設災害復旧事業/30年災 | ¥12,105,000 | -------- | -------- | -------- |
