調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/07/13 | 中華人民共和国における著作権実務にかかる調査 | ¥8,917,600 | -------- | 文化庁 |
| 2022/06/30 | 令和4年度コンテンツ海外展開促進事業(NFTマーケットプレイスにおける正規版コンテンツ流通促進に係る調査事業) | ¥7,934,300 | -------- | 経済産業省 |
| 2023/03/06 | 令和4年度輸出環境整備緊急対策委託事業(海外模倣品対策) | ¥48,191,000 | -------- | 農林水産省 |
法人番号:4010901034158
〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目18番6号
広告・宣伝 / 調査・研究 / 情報処理 / 翻訳・通訳・速記
調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/07/13 | 中華人民共和国における著作権実務にかかる調査 | ¥8,917,600 | -------- | 文化庁 |
| 2022/06/30 | 令和4年度コンテンツ海外展開促進事業(NFTマーケットプレイスにおける正規版コンテンツ流通促進に係る調査事業) | ¥7,934,300 | -------- | 経済産業省 |
| 2023/03/06 | 令和4年度輸出環境整備緊急対策委託事業(海外模倣品対策) | ¥48,191,000 | -------- | 農林水産省 |
都道府県
市区町村
営業品目
資本金
企業名・法人番号(13桁)