調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/03/14 | 経済関連データベース(世界各国の金融・経済指標)の利用 | ¥2,124,000 | -------- | 外務省 |
| 2024/03/27 | 経済関連データベース(世界各国の金融・経済指標)の利用 | ¥2,048,000 | -------- | 外務省 |
| 2025/04/09 | 経済関連データベース(世界各国の金融・経済指標)の利用 | ¥2,291,400 | -------- | 外務省 |
法人番号:4010001111898
〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目6番1号SPACES大手町ビル
調査・研究 / 情報処理 / その他
調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/03/14 | 経済関連データベース(世界各国の金融・経済指標)の利用 | ¥2,124,000 | -------- | 外務省 |
| 2024/03/27 | 経済関連データベース(世界各国の金融・経済指標)の利用 | ¥2,048,000 | -------- | 外務省 |
| 2025/04/09 | 経済関連データベース(世界各国の金融・経済指標)の利用 | ¥2,291,400 | -------- | 外務省 |
都道府県
市区町村
営業品目
資本金
企業名・法人番号(13桁)