| 認定日 | 補助金名 | 補助金金額 | 補助金の対象 | 連名 | 補助金財源 |
|---|
| 2017/04/03 | 文化財関係補助事業 | ¥10,070,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/04/03 | 義務教育費国庫負担金 | ¥11,669,441,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/04/03 | 文化財関係補助事業 | ¥1,184,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/04/03 | 文化財関係補助事業 | ¥1,537,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/04/03 | 文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業 | ¥30,866,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/04/03 | 文化財関係補助事業 | ¥3,957,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/04/03 | 文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業 | ¥46,150,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/05/22 | 国際文化交流促進費(高校生国際交流促進費)補助金 | ¥2,718,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/06/29 | 原子力・エネルギー教育支援事業交付金事業 | ¥9,527,920 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/01 | 義務教育費国庫負担金 | ¥-195,981,922 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/01 | 文化財関係補助事業 | ¥46,770,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/14 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | ¥35,348,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/15 | 教育支援体制整備事業 | ¥2,865,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/15 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | ¥61,173,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/21 | 学校を核とした地域力強化プラン | ¥26,142,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/22 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金 | ¥253,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/11/01 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | ¥20,788,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/11/01 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | ¥35,867,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/12/01 | 教育支援体制整備事業費補助金 | ¥1,159,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/01/12 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金 | ¥9,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/02/06 | 文化財関係補助事業 | ¥-2,394,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/01 | 義務教育費国庫負担金 | ¥-19,033,165 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/16 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | ¥3,322,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/16 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | ¥4,065,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/16 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(幼稚園特別支援教育経費) | ¥784,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/20 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | ¥48,137,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/23 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | ¥43,696,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/23 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(特別補助(過疎高等学校特別経費・教育改革推進特別経費) | ¥8,258,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/04/02 | 平成30年度都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設等整備事業) | ¥104,863,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/04/02 | 義務教育費国庫負担金 | ¥11,451,884,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/04/02 | 文化芸術創造拠点形成事業 | ¥17,100,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/04/02 | 平成30年度都道府県警察費補助金 | ¥195,231,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/04/02 | 文化芸術創造拠点形成事業 | ¥39,050,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/04/02 | 平成30年度都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設等整備事業) | ¥667,503,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/04/19 | 国民保護訓練負担金 | ¥396,838 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/04/19 | 国民保護訓練負担金 | ¥5,986,765 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/05/23 | 国際文化交流促進費(高校生国際交流促進費)補助金 | ¥2,004,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/05/31 | 無線システム普及支援事業費等補助金 | ¥5,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/06/06 | 平成30年度工業用水道事業費補助金(吉野川北岸工業用水道改築事業) | ¥10,750,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/06/14 | 地域連携道路事業 街路事業費補助 | ¥253,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/06/25 | 原子力・エネルギー教育支援事業交付金事業 | ¥8,865,400 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/07/17 | 補習等のための指導員等派遣事業 | ¥2,938,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/07/30 | スポーツによる地域活性化推進事業(スポーツによるまちづくり・地域活性化活動支援事業) | ¥3,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/07/30 | 地域連携道路事業 街路事業費補助 | ¥50,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/09/13 | 学校を核とした地域力強化プラン | ¥22,752,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/09/14 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | ¥38,602,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/09/14 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | ¥60,355,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/01 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | ¥10,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/01 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥10,768,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/01 | 教育支援体制整備事業費交付金 | ¥1,694,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/04 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | ¥500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/12 | 農地利用最適化交付金 | ¥9,550,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/23 | 農業水利施設情報可視化事業 | ¥1,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/25 | 環境保全型農業直接支払交付金 | ¥4,634,250 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/25 | 次世代施設園芸拡大支援事業/次世代施設園芸技術習得支援事業 | ¥6,142,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/26 | 平成30年度海岸漂着物等地域対策推進事業 | ¥11,148,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/26 | 後進地域特例法適用団体補助率差額 | ¥202,540,409 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/01 | 切れ目ない支援体制整備充実事業 | ¥3,175,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/14 | 河川整備(河川)事業 | ¥192,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/16 | 幼稚園就園奨励費補助金 | ¥12,347,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/16 | 特別支援教育就学奨励費補助金(学級分) | ¥15,998,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/16 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | ¥23,486,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/16 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | ¥37,066,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/20 | ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型) | ¥2,800,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/20 | ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型) | ¥421,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/12/03 | 教育支援体制整備事業費交付金 | ¥1,932,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/12/10 | 河川等災害復旧事業 | ¥780,912,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/12/14 | 河川等災害関連事業 | ¥1,085,600,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/12/14 | 河川等災害関連事業 | ¥6,885,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/12/17 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥3,495,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/01/23 | 漁港機能増進事業 | ¥87,820,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/01/30 | 補習等のための指導員等派遣事業 | ¥-310,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/01/31 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | ¥-1,066,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/02/01 | 水産生産基盤整備事業 | ¥2,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/02/01 | 緊急消防援助隊活動費負担金 | ¥3,249,634 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/02/07 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 | ¥1,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/02/08 | 平成30年度環境保全施設整備交付金(国立公園整備事業) | ¥1,100,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/02/08 | 河川等災害関連事業 | ¥1,215,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/02/25 | 河川整備(河川)事業 | ¥850,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 義務教育費国庫負担金 | ¥-146,983,387 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | へき地児童生徒援助費等補助金 | ¥-165,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 河川等災害復旧事業 | ¥164,187,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 河川等災害復旧事業 | ¥225,225,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 幼稚園就園奨励費補助金 | ¥3,958,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/18 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(幼稚園特別支援教育経費) | ¥392,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/19 | 治山事業/後進地域特例法適用団体補助率差額 | ¥70,705,400 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/20 | 農地災害復旧事業費補助(29年災) | ¥2,928,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/20 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | ¥42,906,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/20 | 林道施設災害復旧事業費補助/29年災 | ¥42,955,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/20 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(特別補助(過疎高等学校特別経費・教育改革推進特別経費) | ¥8,965,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/22 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | ¥1,564,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/22 | 特別支援教育就学奨励費補助金(学級分) | ¥1,987,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/22 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | ¥2,184,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/22 | 切れ目ない支援体制整備充実事業 | ¥285,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/25 | 後進地域特例法適用団体補助率差額 | ¥3,696,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/26 | 漁港施設災害復旧事業 | ¥121,280,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/26 | 災害査定用設計委託費補助 | ¥24,160,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/26 | 農山漁村地域整備交付金 | ¥84,240,240 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/27 | 災害関連緊急治山等事業/後進地域特例法適用団体補助率差額 | ¥17,909,600 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/29 | 文化芸術創造拠点形成事業 | ¥-7,050,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/29 | 家畜伝染病予防費負担金 | ¥2,655,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/29 | 平成30年度都道府県警察費補助金 | ¥2,944,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 団体営国営造成施設管理体制整備促進事業 | ¥1,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | ¥1,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | ¥10,456,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 義務教育費国庫負担金 | ¥11,206,743,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 令和元年度都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設等整備事業(緊急対策)) | ¥1,249,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 令和元年度都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設等整備事業) | ¥130,773,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 令和元年度都道府県警察費補助金 | ¥186,976,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型) | ¥2,204,200 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | ¥2,250,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | ¥2,281,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | ¥2,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型) | ¥2,800,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | ¥2,840,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 県営国営造成施設管理体制整備促進事業 | ¥8,290,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/03 | 河川等災害関連事業 | ¥1,395,269 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/03 | 河川整備(河川)事業 | ¥64,181,952 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/05 | 平成30年度工業用水道事業費補助金(阿南工業用水道強靭化事業) | ¥49,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/08 | 県営農村地域防災減災事業/臨時・特別の措置 | ¥49,150,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/08 | 県営農村地域防災減災事業 | ¥723,450,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/10 | 植物防疫事業交付金 | ¥3,789,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/19 | 国民保護訓練負担金 | ¥2,020,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/22 | 平成31年度海岸漂着物等地域対策推進事業 | ¥37,756,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/25 | 平成31年度水産関係地方公共団体交付金等事業 | ¥2,862,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/25 | 平成31年度水産関係地方公共団体交付金等事業 | ¥3,077,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/25 | 平成31年度水産関係地方公共団体交付金等事業 | ¥980,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/26 | 河川整備(河川)事業 | ¥300,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/26 | 河川整備(河川)事業 | ¥350,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/26 | 特定土砂災害対策推進事業 | ¥445,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/26 | 6次産業化サポート事業/6次産業化都道府県サポート事業補助金 | ¥6,179,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/26 | 港湾機能高度化施設整備事業 | ¥7,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/08 | 河川等災害復旧事業 | ¥24,781,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/15 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 | ¥17,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/15 | 地方創生道整備推進交付金/広域農道分 | ¥628,875,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/15 | 県営農業競争力強化農地整備事業 | ¥72,250,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/15 | 県営農地耕作条件改善事業 | ¥88,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/15 | 消費・安全対策交付金 | ¥9,116,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/16 | 森林・山村多面的機能発揮対策交付金 | ¥1,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/16 | 治山事業/山地治山総合対策事業 | ¥145,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/16 | 治山事業/水源地域等保安林整備事業 | ¥34,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/16 | 治山事業/山地治山総合対策事業 | ¥560,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/16 | 治山事業/水源地域等保安林整備事業 | ¥73,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/16 | 農地調整費交付金 | ¥900,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/20 | 水産多面的機能発揮対策事業 | ¥550,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/21 | 持続的生産強化対策事業/GAP拡大推進加速化事業 | ¥1,660,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/22 | 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 | ¥18,387,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/23 | 国際文化交流促進費(高校生国際交流促進費)補助金 | ¥1,662,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/23 | 水利施設保全高度化事業 | ¥215,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/24 | 経営所得安定対策等推進事業費補助金 | ¥54,086,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/29 | 農地中間管理機構事業/農地中間管理事業等推進事業/機構集積協力金交付事業 | ¥56,921,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/31 | 地方創生道整備推進交付金 | ¥1,107,750,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/31 | 森林環境保全整備事業/森林環境保全直接支援事業 | ¥17,253,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/31 | 地方創生道整備推進交付金 | ¥18,232,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/31 | 高等教育負担軽減実施体制整備費補助金(私立専門学校に係る事務処理体制の整備) | ¥1,977,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/31 | 森林環境保全整備事業/森林環境保全直接支援事業 | ¥350,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/31 | 森林環境保全整備事業/森林資源循環利用林道整備事業 | ¥45,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/31 | 森林環境保全整備事業/特定森林再生事業 | ¥5,671,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/31 | 森林環境保全整備事業/森林資源循環利用林道整備事業 | ¥80,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/31 | 森林環境保全整備事業/林業専用道整備事業 | ¥9,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/03 | 日本型直接支払推進交付金/中山間地域等直接支払推進 | ¥8,918,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/04 | 日本型直接支払推進交付金/多面的機能支払推進交付金 | ¥13,246,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/04 | 令和元年度地方創生整備推進交付金 | ¥187,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/04 | 多面的機能支払交付金 | ¥340,423,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/05 | 鳥獣被害防止総合対策整備交付金 | ¥10,133,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/05 | 中山間地域等直接支払交付金 | ¥171,668,541 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/05 | 協同農業普及事業交付金 | ¥27,407,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/05 | 農地中間管理機構事業/ 農地売買等支援事業 | ¥451,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/05 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業/整備交付金 | ¥507,700,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/05 | 農山漁村振興交付金/農山漁村振興整備交付金 | ¥9,138,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/05 | 鳥獣被害防止総合対策 | ¥97,754,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/10 | 平成30年度地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域未来オープンイノベーション・プラットフォーム構築事業)【徳島県】 | ¥23,749,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/10 | 平成30年度地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域未来オープンイノベーション・プラットフォーム構築事業)【徳島県】 | ¥29,706,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/10 | 水利施設保全高度化事業 | ¥32,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/12 | 森林病害虫等防除事業等/森林資源地方公共団体管理事業 | ¥10,845,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/12 | 水利施設保全高度化事業 | ¥12,200,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/12 | 森林病害虫等防除事業等/保安林整備管理事業 | ¥125,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/12 | 森林病害虫等防除事業等/緑の青年就業準備給付金事業 | ¥16,851,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/12 | 森林病害虫等防除事業等/実践型活動支援事業 | ¥2,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/12 | 森林病害虫等防除事業等/優良種苗低コスト生産推進事業 | ¥2,100,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/12 | 森林病害虫等防除事業等/路網作設高度技能者育成事業 | ¥2,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/12 | 森林病害虫等防除事業等/森林病害虫等防除事業 | ¥3,700,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/12 | 森林病害虫等防除事業等/林業普及指導事業 | ¥4,508,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/12 | 森林病害虫等防除事業等/シカによる森林被害緊急対策事業 | ¥4,600,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/13 | 団体営農地耕作条件改善事業 | ¥69,300,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/17 | 林業成長産業化総合対策/林業・木材産業成長産業化促進対策交付金/森林整備・林業等振興整備交付金 | ¥10,149,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/17 | 幼児教育支援体制の充実・活用強化事業 | ¥2,249,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/17 | 林業成長産業化総合対策/林業・木材産業成長産業化促進対策交付金/森林整備・林業等振興推進交付金 | ¥33,889,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/18 | 機構集積支援事業 | ¥14,909,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/18 | 土地改良区体制強化事業 | ¥1,882,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/18 | 日本型直接支払推進交付金 /環境保全型農業直接支払推進交付金 | ¥531,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/20 | 令和元年度自然環境整備交付金(国定公園等整備事業・通常事業分) | ¥7,650,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/21 | 令和元年度自然環境整備交付金(国定公園等整備事業・緊急対策分) | ¥13,050,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/24 | 令和元年度工業用水道事業費補助金(吉野川北岸工業用水道改築事業) | ¥22,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/24 | 令和元年度工業用水道事業費補助金(吉野川北岸工業用水道改築事業) | ¥26,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/24 | 補習等のための指導員等派遣事業 | ¥7,958,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/25 | 原子力・エネルギー教育支援事業交付金事業 | ¥6,910,920 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/26 | 家畜伝染病予防費負担金 | ¥5,805,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/01 | 地域文化財総合活用推進事業(文化財保存活用大綱作成) | ¥1,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/01 | 水産生産基盤整備事業 | ¥55,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/01 | 水産物供給基盤機能保全事業 | ¥80,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/01 | 水産環境整備事業 | ¥89,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/02 | 国際クルーズ旅客受入機能高度化事業 | ¥2,400,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/02 | 担い手育成・確保等対策地方公共団体事業費補助金/農業経営法人化支援総合事業/農業経営者サポート事業 | ¥5,407,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/02 | 地域連携道路事業 街路事業費補助 | ¥627,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/03 | 水産物供給基盤整備事業 | ¥30,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/05 | 食料産業・6次産業化交付金 | ¥11,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/09 | 漁港施設災害復旧事業 | ¥163,204,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/10 | 林道施設災害復旧事業/30年災 | ¥102,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/10 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | ¥2,666,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/12 | 令和元年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | ¥3,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/16 | 持続的生産強化対策事業/次世代施設園芸拡大支援事業 | ¥18,830,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/16 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥21,588,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/17 | 強い農業・担い手づくり総合支援交付金/地域担い手育成支援タイプ | ¥2,901,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/17 | 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 | ¥377,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/22 | 令和元年度環境保全施設整備交付金(国立公園整備事業) | ¥6,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/26 | 都道府県農業委員会ネットワーク機構分担金 | ¥10,440,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/26 | 農業委員会交付金 | ¥43,008,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/30 | スポーツによる地域活性化推進事業(スポーツによるまちづくり・地域活性化活動支援事業) | ¥8,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/31 | 運動・スポーツ習慣化促進事業 | ¥10,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/31 | 農山漁村振興交付金/広域ネットワーク推進対策 | ¥2,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/01 | 河川整備(河川)事業 | ¥55,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/06 | 農山漁村地域整備交付金 | ¥725,123,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/07 | 農林水産物・食品輸出促進対策事業/グローバル産地づくり推進事業 | ¥6,300,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/07 | 担い手育成・確保等対策地方公共団体事業費補助金/農業経営法人化支援総合事業/都道府県新規就農相談事業 | ¥830,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/08 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | ¥47,712,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/09 | 農山漁村地域整備交付金 | ¥106,705,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/19 | 令和元年度都道府県警察施設整備費補助金(都道府県警察施設) | ¥200,250,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/22 | 持続的生産強化対策交付金/次世代につなぐ営農体系確立支援事業 | ¥1,968,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/22 | 担い手育成・確保等対策地方公共団体事業費補助金/農業経営者育成教育事業 | ¥3,384,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/29 | 治山事業/後進地域特例法適用団体補助率差額 | ¥67,221,480 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/01 | 平成31年度水産関係地方公共団体交付金等事業 | ¥345,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/02 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥114,779,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/02 | 教育支援体制整備事業費補助金 | ¥1,582,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/12 | 文化芸術創造拠点形成事業 | ¥16,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/12 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | ¥24,771,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/20 | 文化資源活用推進事業 | ¥39,470,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/25 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | ¥59,656,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/10/01 | 森林環境保全整備事業/後進地域特例法適用団体補助率差額 | ¥11,200,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/10/01 | 幼稚園就園奨励費補助金 | ¥6,635,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/10/02 | 補習等のための指導員等派遣事業 | ¥544,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/10/04 | 持続的生産強化対策事業/GAP拡大推進加速化事業 | ¥4,450,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/10/11 | 水産流通基盤整備事業 | ¥120,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/05 | 後進地域特例法適用団体等補助率差額 | ¥12,768,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/05 | 後進地域特例法適用団体等補助率差額 | ¥181,587,040 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/16 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | ¥22,539,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/16 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | ¥38,128,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/20 | 循環型社会形成推進交付金 | ¥500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/21 | 担い手育成・確保等対策地方公共団体事業費補助金/人・農地問題解決加速化支援事業 | ¥11,551,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/27 | 環境保全型農業直接支払交付金 | ¥4,334,070 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/27 | 農地利用最適化交付金 | ¥8,525,846 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/12/02 | 教育支援体制整備事業費補助金 | ¥3,438,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/12/05 | 徳島県国民保護共同訓練 | ¥7,190,200 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/12/18 | 指定管理鳥獣捕獲等事業交付金 | ¥72,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/01/06 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | ¥-563,000 | -------- | -------- | -------- |
