調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/02/28 | インターネットサイト「CHEMnetBASE」の利用 | ¥1,790,000 | -------- | 特許庁 |
| 2023/03/16 | 化学物質等に関する技術文献の複写サービス(Article Galaxy)の利用 | ¥28,368,912 | -------- | 特許庁 |
| 2024/03/08 | 化学物質等に関する技術文献の複写サービス(Article Galaxy)の利用 | ¥29,649,430 | -------- | 特許庁 |
法人番号:3010005016764
〒113-0021 東京都文京区本駒込6丁目25番4号中居ビル
図書類 / 電子出版物 / 調査・研究 / その他
調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/02/28 | インターネットサイト「CHEMnetBASE」の利用 | ¥1,790,000 | -------- | 特許庁 |
| 2023/03/16 | 化学物質等に関する技術文献の複写サービス(Article Galaxy)の利用 | ¥28,368,912 | -------- | 特許庁 |
| 2024/03/08 | 化学物質等に関する技術文献の複写サービス(Article Galaxy)の利用 | ¥29,649,430 | -------- | 特許庁 |
都道府県
市区町村
営業品目
資本金
企業名・法人番号(13桁)