調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/07/27 | 令和4年度 量子技術の研究開発全体を俯瞰したロードマップの見直しに係る調査 | ¥11,756,875 | -------- | 内閣府 |
| 2023/03/20 | 令和5年度 量子技術に関する最新情報の収集に係る調査 | ¥7,891,142 | -------- | 内閣府 |
| 2025/04/08 | 令和7年度 量子産業の創出・発展につながる量子技術関連情報に係る調査 | ¥17,015,547 | -------- | 内閣府 |
法人番号:3010005000207
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3丁目3番1号
調査・研究 / その他
調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/07/27 | 令和4年度 量子技術の研究開発全体を俯瞰したロードマップの見直しに係る調査 | ¥11,756,875 | -------- | 内閣府 |
| 2023/03/20 | 令和5年度 量子技術に関する最新情報の収集に係る調査 | ¥7,891,142 | -------- | 内閣府 |
| 2025/04/08 | 令和7年度 量子産業の創出・発展につながる量子技術関連情報に係る調査 | ¥17,015,547 | -------- | 内閣府 |
都道府県
市区町村
営業品目
資本金
企業名・法人番号(13桁)