調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2015/12/25 | 文化産業の経済規模及び経済波及効果に関する調査研究事業 | ¥4,500,000 | -------- | 文化庁 |
| 2016/12/15 | 「劇場、音楽堂等に関する調査研究『平成28年度劇場、音楽堂等の設置・管理に関する実態調査業務』」 | ¥8,000,000 | -------- | 文化庁 |
| 2016/12/26 | 文化庁の京都移転に関する調査研究(海外事例調査) | ¥3,600,000 | -------- | 文化庁 |
法人番号:3010001025942
〒102-0073 東京都千代田区九段北4丁目1番7号
調査・研究
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2015/12/25 | 文化産業の経済規模及び経済波及効果に関する調査研究事業 | ¥4,500,000 | -------- | 文化庁 |
| 2016/12/15 | 「劇場、音楽堂等に関する調査研究『平成28年度劇場、音楽堂等の設置・管理に関する実態調査業務』」 | ¥8,000,000 | -------- | 文化庁 |
| 2016/12/26 | 文化庁の京都移転に関する調査研究(海外事例調査) | ¥3,600,000 | -------- | 文化庁 |
都道府県
市区町村
営業品目
資本金
企業名・法人番号(13桁)