調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/02/06 | 横浜税関PCB含有安定器搬入荷姿登録及びPCB含有機器収集・運搬等業務 | ¥1,800,000 | -------- | 財務省 |
| 2019/04/10 | 【関東地方整備局、東京国道事務所】H31東京国道PCB汚染物収集運搬業務 | ¥1,930,000 | -------- | 国土交通省 |
| 2020/06/30 | 千葉倉庫高濃度PCB廃棄物収集運搬業務委託 | ¥990,000 | -------- | 国税庁 |
法人番号:2420001006068
〒039-1113 青森県八戸市西白山台5丁目13番13号
建物管理等各種保守管 / 運送
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/02/06 | 横浜税関PCB含有安定器搬入荷姿登録及びPCB含有機器収集・運搬等業務 | ¥1,800,000 | -------- | 財務省 |
| 2019/04/10 | 【関東地方整備局、東京国道事務所】H31東京国道PCB汚染物収集運搬業務 | ¥1,930,000 | -------- | 国土交通省 |
| 2020/06/30 | 千葉倉庫高濃度PCB廃棄物収集運搬業務委託 | ¥990,000 | -------- | 国税庁 |
都道府県
市区町村
営業品目
資本金
企業名・法人番号(13桁)