調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/03/06 | 令和6年度原子力発電施設広聴・広報等事業(次世代層等知識普及活動支援) | ¥28,500,000 | -------- | 経済産業省 |
| 2025/03/03 | 令和7年度原子力発電施設広聴・広報等事業(次世代層等知識普及活動支援) | ¥25,650,000 | -------- | 経済産業省 |
| 2026/02/24 | 令和8年度原子力発電施設広聴・広報等事業(地域情報交流普及啓発) | ¥17,791,347 | -------- | 経済産業省 |
法人番号:2120001060987
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目3番20号
広告・宣伝 / 写真・製図 / 調査・研究 / 情報処理 / ソフトウェア開発 / 電子出版 / その他
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/03/06 | 令和6年度原子力発電施設広聴・広報等事業(次世代層等知識普及活動支援) | ¥28,500,000 | -------- | 経済産業省 |
| 2025/03/03 | 令和7年度原子力発電施設広聴・広報等事業(次世代層等知識普及活動支援) | ¥25,650,000 | -------- | 経済産業省 |
| 2026/02/24 | 令和8年度原子力発電施設広聴・広報等事業(地域情報交流普及啓発) | ¥17,791,347 | -------- | 経済産業省 |
都道府県
市区町村
営業品目
資本金
企業名・法人番号(13桁)