補助金情報
| 認定日 | 補助金名 | 補助金金額 | 補助金の対象 | 連名 | 補助金財源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/12/06 | 持続的酪農経営支援事業交付金 | ¥1,468,500 | -------- | -------- | -------- |
| 2021/12/07 | 環境負荷軽減型酪農経営支援事業交付金 | ¥1,611,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2022/12/05 | 環境負荷軽減型持続的生産支援事業交付金 | ¥1,687,500 | -------- | -------- | -------- |
法人番号:1460102006014
〒081-0216 北海道河東郡鹿追町鹿追北4線11番地20
--------
補助金情報
| 認定日 | 補助金名 | 補助金金額 | 補助金の対象 | 連名 | 補助金財源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/12/06 | 持続的酪農経営支援事業交付金 | ¥1,468,500 | -------- | -------- | -------- |
| 2021/12/07 | 環境負荷軽減型酪農経営支援事業交付金 | ¥1,611,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2022/12/05 | 環境負荷軽減型持続的生産支援事業交付金 | ¥1,687,500 | -------- | -------- | -------- |
都道府県
市区町村
営業品目
資本金
企業名・法人番号(13桁)