調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/02/08 | 個人投資家が外国の有価証券等に投資する場合の国際的な二重課税調整制度に関する調査研究 | ¥5,800,000 | -------- | 金融庁 |
| 2019/02/28 | 諸外国の金融所得課税制度の動向調査 | ¥6,664,000 | -------- | 金融庁 |
| 2022/07/29 | 諸外国の投資ビークルに係る課税制度に関する調査 | ¥9,030,000 | -------- | 財務省 |
法人番号:1010005005918
〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目2番1号
調査・研究 / その他
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/02/08 | 個人投資家が外国の有価証券等に投資する場合の国際的な二重課税調整制度に関する調査研究 | ¥5,800,000 | -------- | 金融庁 |
| 2019/02/28 | 諸外国の金融所得課税制度の動向調査 | ¥6,664,000 | -------- | 金融庁 |
| 2022/07/29 | 諸外国の投資ビークルに係る課税制度に関する調査 | ¥9,030,000 | -------- | 財務省 |
都道府県
市区町村
営業品目
資本金
企業名・法人番号(13桁)