調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/01/17 | 「経済外交強化のための広報資料購入等にかかる業務」一式 | ¥4,467,000 | -------- | 外務省 |
| 2018/01/17 | 経済外交強化のための広報資料購入等 | ¥4,467,000 | -------- | 外務省 |
| 2022/03/17 | 経済外交強化のための広報資料購入 | ¥4,130,000 | -------- | 外務省 |
法人番号:1010001033088
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1丁目7番地7
--------
調達情報
| 受注日 | 事業名 | 調達金額 | 連名 | 調達情報の公表組織 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/01/17 | 「経済外交強化のための広報資料購入等にかかる業務」一式 | ¥4,467,000 | -------- | 外務省 |
| 2018/01/17 | 経済外交強化のための広報資料購入等 | ¥4,467,000 | -------- | 外務省 |
| 2022/03/17 | 経済外交強化のための広報資料購入 | ¥4,130,000 | -------- | 外務省 |
都道府県
市区町村
営業品目
資本金
企業名・法人番号(13桁)