| 認定日 | 補助金名 | 補助金金額 | 補助金の対象 | 連名 | 補助金財源 |
|---|
| 2017/04/01 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | ¥268,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/04/03 | 文化財関係補助事業 | ¥1,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/04/03 | 文化財関係補助事業 | ¥1,043,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/04/03 | 文化財関係補助事業 | ¥10,903,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/04/03 | 義務教育費国庫負担金 | ¥13,031,195,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/04/03 | 文化財関係補助事業 | ¥5,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/05/22 | 国際文化交流促進費(高校生国際交流促進費)補助金 | ¥1,199,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/06/26 | 補習等のための指導員等派遣事業 | ¥11,042,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/06/29 | 原子力・エネルギー教育支援事業交付金事業 | ¥1,097,104 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/07/03 | 中学校・高等学校スポーツ活動振興事業 | ¥2,200,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/07/14 | 公立学校施設整備費事業 | ¥240,287,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/01 | 義務教育費国庫負担金 | ¥-214,815,201 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/01 | 文化財関係補助事業 | ¥2,513,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/01 | 文化財関係補助事業 | ¥822,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/14 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | ¥35,156,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/15 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | ¥278,418,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/15 | 教育支援体制整備事業 | ¥5,999,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/21 | 学校を核とした地域力強化プラン | ¥17,343,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/22 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金 | ¥476,503 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/11/01 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | ¥19,518,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/11/01 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥311,518,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/11/01 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | ¥53,764,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/12/01 | 教育支援体制整備事業費補助金 | ¥7,047,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/01/12 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金 | ¥48,263 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/01/31 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | ¥34,722,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/02/06 | 文化財関係補助事業 | ¥45,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/01 | 義務教育費国庫負担金 | ¥98,772,278 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/16 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | ¥1,327,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/16 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(幼稚園特別支援教育経費) | ¥56,376,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/16 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | ¥690,791 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/20 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | ¥163,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/23 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(特別補助(授業料減免事業等支援特別経費) | ¥145,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/23 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | ¥204,431,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/23 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(特別補助(過疎高等学校特別経費・教育改革推進特別経費) | ¥60,949,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/23 | 平成29年度都道府県警察費補助金 | ¥665,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/30 | 平成29年度都道府県警察費補助金 | ¥7,956,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/04/02 | 義務教育費国庫負担金 | ¥12,976,841,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/04/02 | 平成30年度都道府県警察施設整備費補助金(都道府県警察施設) | ¥228,335,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/04/02 | 平成30年度都道府県警察施設整備費補助金(2020年東京大会) | ¥59,728,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/04/12 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | ¥517,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/05/14 | 官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業 | ¥19,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/05/23 | 国際文化交流促進費(高校生国際交流促進費)補助金 | ¥765,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/06/22 | 平成30年度都道府県警察施設整備費補助金(耐震化事業) | ¥257,247,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/06/25 | 原子力・エネルギー教育支援事業交付金事業 | ¥1,038,534 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/07/17 | 補習等のための指導員等派遣事業 | ¥9,026,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/09/13 | 学校を核とした地域力強化プラン | ¥15,447,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/09/14 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | ¥269,627,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/09/14 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | ¥40,963,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/01 | 鳥獣被害防止総合対策交付金事業 | ¥15,611,699 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/01 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥231,798,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/01 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥6,459,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/01 | 教育支援体制整備事業費交付金 | ¥973,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/03 | 農山漁村振興交付金/農泊推進対策 | ¥2,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/04 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | ¥173,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/18 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金 | ¥406,918 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/01 | 切れ目ない支援体制整備充実事業 | ¥15,615,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/09 | 後進地域特例法適用団体補助率差額 | ¥606,382,513 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/16 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | ¥21,869,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/16 | 特別支援教育就学奨励費補助金(学級分) | ¥31,265,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/16 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | ¥53,178,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/16 | 幼稚園就園奨励費補助金 | ¥84,243,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/20 | 中山間地域所得向上支援事業 | ¥71,592,874 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/21 | 環境保全型農業直接支払交付金 | ¥12,778,070 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/30 | 経営体育成支援事業 | ¥3,043,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/30 | 経営体育成支援事業 | ¥929,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/12/03 | 教育支援体制整備事業費交付金 | ¥8,100,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/12/14 | 河川等災害関連事業 | ¥411,400,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/12/17 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥2,022,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/12/19 | 林道施設災害復旧事業費補助/28年災 | ¥5,360,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/12/26 | 機構集積協力金交付事業 | ¥2,277,400 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/01/16 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金 | ¥-12,839 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/01/30 | 補習等のための指導員等派遣事業 | ¥627,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/02/01 | 公立高等学校授業料不徴収交付金 | ¥183,301 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/02/21 | 平成30年度(下期)原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金(佐賀県) | ¥85,618,158 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/02/25 | 災害関連緊急砂防等事業 | ¥4,193,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥-44,583,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | へき地児童生徒援助費等補助金 | ¥1,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 義務教育費国庫負担金 | ¥124,053,192 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 河川等災害復旧事業 | ¥1,510,179,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 災害復旧事業 | ¥2,129,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 災害復旧事業(市町村) | ¥34,509,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 河川等災害復旧事業 | ¥47,900,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 幼稚園就園奨励費補助金 | ¥9,247,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/04 | 経営体育成支援事業(被災農業者向け経営体育成支援事業) | ¥280,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/08 | 後進地域特例法適用団体補助率差額 | ¥4,070,971 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/12 | 河川等災害関連事業 | ¥411,400,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/14 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金 | ¥117,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/18 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(幼稚園特別支援教育経費) | ¥80,360,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/19 | 治山事業/後進地域特例法適用団体補助率差額 | ¥23,966,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/20 | 団体営農業用施設等災害関連事業(過年災) | ¥10,385,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/20 | 農地農業用施設災害復旧事業査定設計委託 | ¥114,040,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/20 | 団体営農地及び農業用施設災害復旧事業(現年災) | ¥1,383,116,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/20 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | ¥195,016,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/20 | 団体営農地及び農業用施設災害復旧事業(過年災) | ¥33,468,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/20 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(特別補助(過疎高等学校特別経費・教育改革推進特別経費) | ¥54,206,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/20 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(特別補助(授業料減免事業等支援特別経費) | ¥72,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/22 | 特別支援教育就学奨励費補助金(学級分) | ¥228,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/22 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | ¥439,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/22 | 切れ目ない支援体制整備充実事業 | ¥493,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/22 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | ¥5,051,806 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/25 | 林道施設災害復旧事業費補助/30年災 | ¥917,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/26 | 災害査定用設計委託費補助 | ¥38,217,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/26 | 農山漁村地域整備交付金 | ¥77,903,597 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/26 | 後進地域特例法適用団体補助率差額 | ¥9,640,350 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/29 | 家畜伝染病予防費負担金 | ¥2,795,505 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/29 | 平成30年度自然環境整備交付金(国定公園等整備事業) | ¥36,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | ¥1,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 基幹水利施設管理事業 | ¥103,429,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | ¥1,106,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 県営農村地域防災減災事業 | ¥1,149,785,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 県営農村地域防災減災事業 | ¥128,175,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | ¥1,300,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 義務教育費国庫負担金 | ¥13,100,894,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 水利施設等保全高度化事業 | ¥13,700,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 令和元年度都道府県警察費補助金 | ¥241,039,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 令和元年度都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設等整備事業(緊急対策)) | ¥2,498,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 平成31年度海岸漂着物等地域対策推進事業 | ¥28,770,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 令和元年度都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設等整備事業) | ¥29,970,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | ¥318,730,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 農地耕作条件改善事業 | ¥336,450,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国営造成施設管理体制整備促進事業 | ¥41,612,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 農業競争力強化農地整備事業 | ¥432,835,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | ¥5,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 農業競争力強化農地整備事業 | ¥527,633,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国営造成施設管理体制整備促進事業 | ¥56,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 団体営農村地域防災減災事業 | ¥62,200,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 水利施設等保全高度化事業 | ¥624,839,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | ¥8,115,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/05 | 植物防疫事業交付金 | ¥4,791,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/11 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | ¥434,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/16 | 6次産業化サポート事業/6次産業化都道府県サポート事業 | ¥8,279,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/18 | 水産物供給基盤機能保全事業 | ¥213,400,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/23 | 水産環境整備事業 | ¥105,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/23 | 水産物供給基盤整備事業 | ¥8,100,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/23 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | ¥89,200,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/25 | 平成31年度水産関係地方公共団体交付金等事業 | ¥103,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/25 | 平成31年度水産関係地方公共団体交付金等事業 | ¥1,068,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/25 | 平成31年度水産関係地方公共団体交付金等事業 | ¥12,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/25 | 農地中間管理機構事業 | ¥15,764,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/25 | 水産生産基盤整備事業 | ¥38,700,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/25 | 農地売買等支援事業/都道府県指導推進整備費、機構業務費 | ¥4,400,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/25 | 平成31年度水産関係地方公共団体交付金等事業 | ¥4,925,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/25 | 平成31年度水産関係地方公共団体交付金等事業 | ¥75,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/26 | 特定土砂災害対策推進事業 | ¥125,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/26 | 河川整備(河川)事業 | ¥498,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/08 | 河川等災害復旧事業 | ¥5,149,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/09 | GAP拡大推進加速化事業 | ¥5,376,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/13 | 漁港機能増進事業 | ¥28,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/13 | 農地調整費交付金 | ¥530,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/15 | 平成31年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(佐賀県:地中熱率先導入可能性調査事業) | ¥30,347,014 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/15 | 平成31年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(佐賀県:地中熱率先導入可能性調査事業) | ¥30,420,170 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/15 | 消費・安全対策交付金 | ¥8,183,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/16 | 地方創生道整備推進交付金 | ¥1,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/16 | 地方創生道整備推進交付金 | ¥112,336,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/16 | 治山事業/山地治山総合対策事業 | ¥250,900,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/16 | 治山事業/水源地域等保安林整備事業 | ¥48,065,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/16 | 治山事業/山地治山総合対策事業 | ¥81,550,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/17 | 国有農地等事務取扱交付金 | ¥11,916,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/17 | 土地改良区体制強化事業 | ¥950,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/20 | 森林環境保全整備事業/特定森林再生事業 | ¥1,180,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/20 | 森林環境保全整備事業/森林環境保全直接支援事業 | ¥126,930,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/20 | 森林環境保全整備事業/森林環境保全直接支援事業 | ¥5,436,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/20 | 森林環境保全整備事業/林業専用道整備事業 | ¥64,542,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/21 | 経営所得安定対策等推進事業 | ¥103,726,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/21 | 水産多面的機能発揮対策事業 | ¥127,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/23 | 国際文化交流促進費(高校生国際交流促進費)補助金 | ¥1,544,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/23 | 官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業 | ¥16,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/28 | 環境保全型農業直接支払推進交付金 | ¥457,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/30 | 森林病害虫等防除事業等/森林資源地方公共団体管理事業 | ¥11,125,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/30 | 令和元年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(佐賀県:洋上風力発電事業関連産業創出に向けた拠点港調査事業) | ¥12,127,767 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/30 | 鳥獣被害防止総合対策交付金事業 | ¥132,723,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/30 | 令和元年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(佐賀県:洋上風力発電事業関連産業創出に向けた拠点港調査事業) | ¥16,722,320 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/30 | 森林病害虫等防除事業等/路網作設高度技能者育成事業 | ¥1,834,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/30 | 森林病害虫等防除事業等/保安林整備管理事業 | ¥38,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/30 | 森林病害虫等防除事業等/林業普及指導事業 | ¥3,985,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/03 | 中山間地域等直接支払推進交付金(ルネッサンス推進交付金) | ¥2,900,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/03 | 林道施設災害復旧事業/30年災 | ¥40,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/03 | 中山間地域等直接支払推進交付金(直接支払推進交付金) | ¥5,568,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/03 | 中山間地域等直接支払交付金 | ¥561,733,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/04 | GAP拡大推進加速化事業 | ¥3,877,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/04 | 令和元年度地方創生整備推進交付金 | ¥45,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/04 | 森林・山村多面的機能発揮対策交付金 | ¥84,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/05 | 農業委員会交付金等/都道府県農業委員会ネットワーク機構負担金 | ¥10,472,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/10 | 機構集積支援事業 | ¥22,127,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/13 | 協同農業普及事業交付金 | ¥33,699,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/17 | 林業成長産業化総合対策/林業・木材産業成長産業化促進対策交付金/森林整備・林業等振興推進交付金 | ¥1,048,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/17 | 林業成長産業化総合対策/林業・木材産業成長産業化促進対策交付金/森林整備・林業等振興整備交付金 | ¥6,021,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/19 | 多面的機能支払交付金 | ¥1,142,508,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/19 | 多面的機能支払推進交付金 | ¥34,994,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/24 | 補習等のための指導員等派遣事業 | ¥10,642,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/25 | 原子力・エネルギー教育支援事業交付金事業 | ¥1,611,947 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/25 | 農山漁村地域整備交付金 | ¥33,865,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/26 | 家畜伝染病予防費負担金 | ¥14,220,162 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/26 | 農業経営塾創出・展開支援事業 | ¥8,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/02 | 農業委員会交付金等/農業委員会交付金 | ¥43,827,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/05 | 林道施設災害復旧事業/30年災 | ¥118,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/05 | 令和元年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(佐賀県:さが水素・再エネ理解促進事業) | ¥2,346,427 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/05 | 令和元年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(佐賀県:さが水素・再エネ理解促進事業) | ¥2,346,542 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/05 | 農業水利施設情報可視化事業 | ¥3,400,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/11 | 農山漁村振興交付金/農泊推進対策 | ¥2,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/16 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥83,569,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/19 | 農業経営法人化支援総合事業 | ¥6,406,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/01 | 農山漁村地域整備交付金 | ¥108,606,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/01 | 農山漁村地域整備交付金 | ¥983,859,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/08 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | ¥41,096,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/09 | 令和元年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(佐賀県:洋上ウインドファーム理解促進事業) | ¥4,187,330 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/22 | 治山事業/後進地域特例法適用団体補助率差額 | ¥26,731,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/26 | 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 | ¥6,389,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/26 | 令和元年度(上期)原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金(佐賀県) | ¥76,008,644 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/26 | 令和元年度(上期)原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金(佐賀県) | ¥76,122,868 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/27 | 令和元年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(佐賀県:佐賀大学の海洋温度差発電技術を応用した温泉発電技術の可能性調査) | ¥5,375,221 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/27 | 令和元年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(佐賀県:佐賀大学の海洋温度差発電技術を応用した温泉発電技術の可能性調査) | ¥5,375,854 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/28 | 平成31年度原子力施設等防災対策等交付金(放射線監視等交付金)事業 | ¥114,692,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/30 | 中山間地域所得向上支援事業 | ¥14,740,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/02 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥107,892,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/02 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | ¥1,262,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/02 | 教育支援体制整備事業費補助金 | ¥1,540,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/09 | 団体営災害復旧事業(過年災 農地及び農業用施設) | ¥332,507,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/12 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | ¥13,701,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/25 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | ¥260,325,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/10/01 | 幼稚園就園奨励費補助金 | ¥25,122,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/10/01 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥51,245,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/10/02 | 補習等のための指導員等派遣事業 | ¥1,726,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/10/04 | 鳥獣被害防止総合対策交付金事業 | ¥40,815,060 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/10/08 | 令和元年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | ¥100,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/10/09 | 海岸漂着物等地域対策推進事業 | ¥6,640,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/10/23 | 農業用ハウス強靱化緊急対策事業 | ¥642,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/10/30 | 令和元年度地域少子化対策重点推進交付金(変更増) | ¥4,050,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/10/31 | 農業経営者育成教育事業 | ¥1,673,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/10/31 | 都道府県新規就農相談事業 | ¥500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | ¥2,610,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/05 | 海岸漂着物等地域対策推進事業 | ¥9,600,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/08 | 後進地域特例法適用団体補助率差額 | ¥481,088,681 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/13 | 自然環境整備交付金(国定公園等整備事業・緊急対策分) | ¥27,302,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/15 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥-26,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/16 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | ¥22,794,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/16 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | ¥56,347,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/20 | 循環型社会形成推進交付金 | ¥185,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/12/02 | 教育支援体制整備事業費補助金 | ¥7,382,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/12/04 | 人・農地問題解決加速化支援事業費補助金 | ¥5,257,900 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/12/16 | 環境保全型農業直接支払交付金 | ¥10,958,720 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/12/18 | 河川等災害復旧事業 | ¥3,014,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/12/23 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金 | ¥18,165 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/01/08 | 農地利用最適化交付金/農地利用最適化交付金 | ¥58,583,394 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/01/09 | 河川等災害関連事業 | ¥28,833,895 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/01/16 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | ¥1,022,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/01/21 | 河川等災害関連事業 | ¥197,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/01/24 | 河川整備(河川)事業 | ¥40,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/01/24 | 河川整備(河川)事業 | ¥93,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/02/14 | 機構集積協力金交付事業 | ¥2,100,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/02/14 | 補習等のための指導員等派遣事業 | ¥2,764,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/02/25 | 令和元年度(下期)原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金(佐賀県) | ¥72,661,351 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/02/25 | 2019年度(下期)原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金(佐賀県) | ¥72,920,989 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/02/26 | 河川等災害復旧事業 | ¥45,071,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/03/02 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥-74,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/03/02 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | ¥1,722,574 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/03/02 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥273,000 | -------- | -------- | -------- |
