| 認定日 | 補助金名 | 補助金金額 | 補助金の対象 | 連名 | 補助金財源 |
|---|
| 2017/04/03 | 文化財関係補助事業 | ¥1,334,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/04/03 | 義務教育費国庫負担金 | ¥14,439,974,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/04/03 | 文化財関係補助事業 | ¥1,636,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/04/03 | 文化財関係補助事業 | ¥3,448,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/04/03 | 文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業 | ¥40,700,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/04/03 | 文化財関係補助事業 | ¥8,174,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/05/22 | 国際文化交流促進費(高校生国際交流促進費)補助金 | ¥2,041,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/06/26 | 補習等のための指導員等派遣事業 | ¥6,780,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/07/03 | 中学校・高等学校スポーツ活動振興事業 | ¥3,300,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/01 | 義務教育費国庫負担金 | ¥-121,427,375 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/14 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | ¥24,837,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/15 | 教育支援体制整備事業 | ¥3,068,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/15 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | ¥89,837,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/21 | 学校を核とした地域力強化プラン | ¥26,360,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/09/22 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金 | ¥6,783,115 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/11/01 | 文化財関係補助事業 | ¥-1,121,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/11/01 | 文化財関係補助事業 | ¥-5,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/11/01 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | ¥20,513,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/11/01 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | ¥57,287,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2017/12/01 | 教育支援体制整備事業費補助金 | ¥1,656,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/01/12 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金 | ¥-939,030 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/01 | 義務教育費国庫負担金 | ¥101,962,086 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/06 | 平成29年度国家公務員共済組合負担金 | ¥2,128,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/16 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | ¥1,340,810 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/16 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(幼稚園特別支援教育経費) | ¥37,240,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/16 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | ¥866,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/23 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(特別補助(過疎高等学校特別経費・教育改革推進特別経費) | ¥16,828,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/23 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(特別補助(授業料減免事業等支援特別経費) | ¥236,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/03/23 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | ¥64,607,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/04/02 | 義務教育費国庫負担金 | ¥14,305,921,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/04/02 | 平成30年度都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設等整備事業) | ¥189,401,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/04/02 | 平成30年度都道府県警察費補助金 | ¥250,511,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/04/02 | 平成30年度都道府県警察施設整備費補助金(都道府県警察施設) | ¥283,609,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/04/02 | 文化芸術創造拠点形成事業 | ¥29,887,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/05/23 | 国際文化交流促進費(高校生国際交流促進費)補助金 | ¥1,862,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/05/31 | 無線システム普及支援事業費等補助金 | ¥1,826,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/07/02 | 中学校・高等学校スポーツ活動振興事業 | ¥4,080,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/07/17 | 補習等のための指導員等派遣事業 | ¥12,711,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/07/17 | 公立学校施設整備費事業 | ¥31,369,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/07/17 | 公立学校施設整備費事業 | ¥73,194,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/08/30 | 無線システム普及支援事業費等補助金 | ¥11,656,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/09/13 | 学校を核とした地域力強化プラン | ¥26,561,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/09/14 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | ¥24,437,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/09/14 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | ¥89,254,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/01 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥6,733,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/01 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥75,363,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/01 | 教育支援体制整備事業費交付金 | ¥787,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/04 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | ¥603,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/09 | 無線システム普及支援事業費等補助金 | ¥2,610,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/10 | 漁港施設災害復旧事業 | ¥50,241,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/12 | 河川整備(河川)事業 | ¥340,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/17 | 後進地域開発特例法適用団体土地改良等関係開発指定事業補助率差額 | ¥1,799,394,508 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/18 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金 | ¥7,018,573 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/19 | 営農型太陽光発電の高収益農業の実証事業 | ¥16,906,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/10/23 | 農地利用最適化交付金 | ¥64,276,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/01 | 切れ目ない支援体制整備充実事業 | ¥1,625,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/05 | 環境保全型農業直接支援対策交付金 | ¥50,475,140 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/06 | 治山施設災害復旧事業費補助/30年災 | ¥6,627,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/16 | 特別支援教育就学奨励費補助金(学級分) | ¥12,462,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/16 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | ¥21,036,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/16 | 幼稚園就園奨励費補助金 | ¥31,323,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/16 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | ¥56,876,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/28 | 公立学校施設整備費事業 | ¥-191,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/11/28 | 公立学校施設整備費事業 | ¥-82,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/12/03 | 教育支援体制整備事業費交付金 | ¥3,483,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/12/10 | 河川等災害復旧事業 | ¥1,466,209,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/12/20 | 林道施設災害復旧事業費補助/28年災 | ¥1,029,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/12/20 | 経営体育成支援事業 | ¥1,537,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2018/12/26 | 漁港施設災害復旧事業 | ¥3,335,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/01/16 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金 | ¥-1,938,030 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/01/28 | 加工・直売施設設備事業 | ¥47,552,500 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/01/30 | 補習等のための指導員等派遣事業 | ¥3,412,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/02/01 | 公立高等学校授業料不徴収交付金 | ¥50,763 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/02/15 | 公立学校施設整備費事業 | ¥19,351,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/02/15 | 公立学校施設整備費事業 | ¥8,293,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/02/28 | 河川等災害復旧助成事業 | ¥290,461,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/02/28 | 河川等災害関連事業 | ¥85,650,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 義務教育費国庫負担金 | ¥-158,295,450 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | へき地児童生徒援助費等補助金 | ¥-1,602,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 河川等災害復旧事業 | ¥1,118,508,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 河川等災害復旧事業 | ¥2,427,112,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 幼稚園就園奨励費補助金 | ¥44,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 港湾(補助率差額)事業 | ¥6,524,194 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 機構集積協力金交付事業 | ¥702,458,650 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/01 | 幼稚園就園奨励費補助金 | ¥7,349,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/04 | 平成30年度自然環境整備交付金(国定公園等整備事業) | ¥2,115,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/05 | 平成30年度自然環境整備交付金(国立公園整備事業) | ¥7,847,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/07 | 持続的酪農経営支援事業交付金 | ¥20,436,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/14 | 後進地域特例法適用団体補助率差額 | ¥23,465,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/18 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(幼稚園特別支援教育経費) | ¥38,300,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/19 | 後進地域開発特例法適用団体土地改良等関係開発指定事業補助率差額 | ¥209,266,057 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/19 | 治山事業/後進地域特例法適用団体補助率差額 | ¥54,930,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/20 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(特別補助(授業料減免事業等支援特別経費) | ¥156,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/20 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(特別補助(過疎高等学校特別経費・教育改革推進特別経費) | ¥16,821,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/20 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | ¥65,206,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/22 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | ¥-856,925 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/22 | 切れ目ない支援体制整備充実事業 | ¥151,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/22 | 特別支援教育就学奨励費補助金(学級分) | ¥516,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/22 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | ¥808,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/25 | 農業用施設災害復旧事業費補助 | ¥1,637,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/25 | 農地災害復旧事業費補助 | ¥3,090,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/26 | 農山漁村地域整備交付金 | ¥237,166,667 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/27 | 災害関連緊急治山等事業/後進地域特例法適用団体補助率差額 | ¥31,320,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/28 | 河川等災害復旧事業 | ¥1,879,307,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/29 | 家畜伝染病予防費負担金 | ¥2,232,278 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/03/29 | 平成30年度都道府県警察費補助金 | ¥2,477,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国営造成施設管理体制整備促進事業(管理体制整備型) | ¥104,668,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | ¥1,055,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 義務教育費国庫負担金 | ¥14,113,854,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 令和元年度都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設等整備事業) | ¥216,962,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国営造成施設県管理費補助事業 | ¥246,555,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 令和元年度都道府県警察費補助金 | ¥252,434,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | ¥4,096,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | ¥4,140,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 平成31年度海岸漂着物等地域対策推進事業 | ¥50,977,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 基幹水利施設管理事業 | ¥691,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | ¥7,497,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/03 | 河川等災害関連事業 | ¥205,630,368 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/03 | 河川整備(河川)事業 | ¥44,535,895 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/04 | 平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【立又鉱山(鉱害防止工事)】 | ¥36,883,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/05 | 植物防疫事業交付金 | ¥8,701,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/19 | 国民保護訓練負担金 | ¥2,019,636 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/24 | 水産生産基盤整備事業 | ¥152,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/24 | 水産物供給基盤機能保全事業 | ¥268,050,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/24 | 水産環境整備事業 | ¥39,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/24 | 水産流通基盤整備事業 | ¥94,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/25 | 農地中間管理機構関連農地整備事業 | ¥150,684,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/25 | 農業競争力強化農地整備事業 | ¥3,033,737,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/26 | 特定土砂災害対策推進事業 | ¥167,560,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/26 | 平成31年度水産関係地方公共団体交付金等事業 | ¥2,863,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/26 | 港湾(補助率差額)事業 | ¥4,198,429 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/26 | 河川整備(河川)事業 | ¥450,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/26 | 河川整備(河川)事業 | ¥650,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/26 | 平成31年度水産関係地方公共団体交付金等事業 | ¥742,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/04/26 | 河川整備(河川)事業 | ¥960,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/08 | 農地調整費交付金 | ¥1,035,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/08 | 河川等災害復旧事業 | ¥37,440,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/10 | 森林環境保全整備事業/森林環境保全直接支援事業 | ¥1,150,955,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/10 | 森林環境保全整備事業/森林資源循環利用林道整備事業 | ¥116,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/10 | 森林環境保全整備事業/林業専用道整備事業 | ¥45,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/10 | 森林環境保全整備事業/特定森林再生事業 | ¥9,868,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/11 | 河川等災害復旧助成事業 | ¥244,815,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/11 | 河川等災害関連事業 | ¥45,610,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/14 | 農山漁村6次産業化対策地方公共団体事業 | ¥9,256,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/15 | 農村地域防災減災事業費補助 | ¥11,495,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/15 | 農村地域防災減災事業費補助 | ¥2,013,238,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/15 | 農村地域防災減災事業費補助 | ¥513,700,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/16 | 森林環境保全整備事業/森林環境保全直接支援事業 | ¥133,193,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/16 | 特用林産施設体制整備復興事業 | ¥16,578,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/16 | 林道施設災害復旧事業/30年災 | ¥2,489,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/16 | 治山事業/水源地域等保安林整備事業 | ¥5,600,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/16 | 治山事業/水源地域等保安林整備事業 | ¥5,630,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/16 | 治山事業/山地治山総合対策事業 | ¥595,520,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/16 | 治山事業/山地治山総合対策事業 | ¥88,335,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/17 | 食料安全保障確立対策推進交付金 | ¥11,098,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/17 | 経営所得安定対策等推進事業 | ¥235,331,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/20 | 水産多面的機能発揮対策事業 | ¥100,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/23 | 国際文化交流促進費(高校生国際交流促進費)補助金 | ¥1,140,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/23 | 官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業 | ¥25,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/23 | 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 | ¥34,671,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/24 | 水利施設等保全高度化事業 | ¥160,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/24 | 水利施設等保全高度化事業 | ¥287,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/27 | 農地売買等支援事業 | ¥9,180,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/29 | 農地耕作条件改善事業 | ¥1,838,741,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/29 | 農地集積・集約化対策事業/機構集積支援事業 | ¥20,061,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/29 | 食料産業・6次産業化交付金 | ¥2,137,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/29 | 中山間地域等直接支払交付金 | ¥557,010,350 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/30 | 日本型直接支払推進交付金 | ¥2,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/30 | 日本型直接支払推進交付金 | ¥4,212,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/31 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | ¥136,900,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/31 | 高等教育負担軽減実施体制整備費補助金(私立専門学校に係る事務処理体制の整備) | ¥2,265,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/31 | 下水道事業 | ¥486,877,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/05/31 | 協同農業普及事業交付金 | ¥55,420,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/03 | 農地耕作条件改善事業 | ¥726,415,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/04 | 平成31年度水産関係地方公共団体交付金等事業 | ¥148,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/04 | 森林病害虫等防除事業等/優良種苗低コスト生産推進事業 | ¥2,013,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/04 | 水利施設等保全高度化事業 | ¥23,150,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/04 | 森林病害虫等防除事業等/緑の青年就業準備給付金事業 | ¥33,777,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/04 | 森林病害虫等防除事業等/森林病害虫等防除事業 | ¥42,878,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/04 | 森林病害虫等防除事業等/保安林整備管理事業 | ¥432,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/04 | 令和元年度地方創生整備推進交付金 | ¥6,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/04 | 森林病害虫等防除事業等/林業普及指導事業 | ¥8,589,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/04 | 森林病害虫等防除事業等/森林資源地方公共団体管理事業 | ¥908,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/06 | 日本型直接支払推進交付金 | ¥54,308,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/07 | 漁港機能増進事業 | ¥50,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/10 | 鳥獣被害防止総合対策交付金 | ¥16,495,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/11 | 環境保全型農業直接支払推進交付金 | ¥690,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/12 | 多面的機能支払交付金 | ¥2,207,170,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/12 | 農業経営法人化支援総合事業 | ¥8,731,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/13 | 土地改良区体制強化事業 | ¥10,081,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/14 | 令和元年度自然環境整備交付金(国立公園整備事業・緊急対策分) | ¥46,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/17 | 幼児教育支援体制の充実・活用強化事業 | ¥10,162,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/17 | 令和元年度自然環境整備交付金(国定公園等整備事業・緊急対策分) | ¥22,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/18 | 農地災害復旧事業費補助 | ¥10,732,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/18 | 農山漁村地域整備交付金 | ¥28,992,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/18 | 農業用施設災害復旧事業費補助 | ¥47,721,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/18 | 持続的生産強化対策事業/GAP拡大推進加速化事業/GAP取組・認証拡大推進交付金 | ¥8,455,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/21 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | ¥16,100,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/24 | 令和元年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | ¥18,903,800 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/24 | 補習等のための指導員等派遣事業 | ¥9,688,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/25 | 家畜伝染病予防費負担金 | ¥10,063,789 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/27 | 林業成長産業化総合対策/林業・木材産業成長産業化促進対策交付金/森林整備・林業等振興整備交付金 | ¥118,650,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/27 | 林業成長産業化総合対策/林業・木材産業成長産業化促進対策交付金/森林整備・林業等振興推進交付金 | ¥27,885,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/27 | 食料産業・6次産業化交付金 | ¥28,700,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/06/27 | 平成31年度地熱発電の資源量調査・理解促進事業費補助金(理解促進事業に係るもの)(秋田県) | ¥625,177 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/03 | 農山漁村振興交付金 | ¥2,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/10 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | ¥1,365,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/11 | 都道府県農業委員会ネットワーク機構負担金 | ¥10,809,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/11 | 土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業 | ¥192,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/11 | 農業委員会交付金 | ¥89,960,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/12 | 水産基盤整備調査事業 | ¥14,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/16 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥42,650,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/23 | 地域文化財総合活用推進事業(文化財保存活用大綱作成) | ¥1,053,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/07/30 | 土地改良区体制強化事業(基幹水利施設保全管理技術向上研修) | ¥5,000,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/02 | 農山漁村地域整備交付金 | ¥2,561,888,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/05 | 森林環境保全整備事業/後進地域特例法適用団体補助率差額 | ¥9,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/08 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | ¥23,178,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/29 | 令和元年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【立又鉱山(鉱害防止工事費)】 | ¥31,575,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/08/29 | 持続的生産強化対策事業/次世代につなぐ営農体系確立支援事業 | ¥3,994,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/02 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥161,039,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/02 | 教育支援体制整備事業費補助金 | ¥765,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/09 | 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 | ¥60,591,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/12 | 文化芸術創造拠点形成事業 | ¥19,500,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/12 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | ¥25,224,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/20 | 災害関連緊急治山等事業/後進地域特例法適用団体補助率差額 | ¥3,592,880 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/09/25 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | ¥84,304,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/10/01 | 幼稚園就園奨励費補助金 | ¥15,841,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/10/01 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥25,923,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/10/17 | 後進地域開発特例法適用団体土地改良等関係開発指定事業補助率差額 | ¥234,745,043 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/05 | 後進地域特例法適用団体等補助率差額 | ¥47,025,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/12 | 農地利用最適化交付金 | ¥88,072,130 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/15 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥-24,895,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/15 | 環境保全型農業直接支払交付金 | ¥50,418,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/16 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | ¥21,287,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/16 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | ¥55,830,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/19 | 漁港施設災害復旧事業 | ¥30,979,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/11/20 | 循環型社会形成推進交付金 | ¥380,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/12/02 | 教育支援体制整備事業費補助金 | ¥3,039,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/12/16 | 指定管理鳥獣捕獲等事業交付金 | ¥1,300,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/12/23 | 被災児童生徒就学支援等事業交付金 | ¥-790,610 | -------- | -------- | -------- |
| 2019/12/23 | 人・農地問題解決加速化支援事業 | ¥1,008,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/01/09 | 河川等災害関連事業 | ¥139,290,152 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/01/09 | 河川整備(河川)事業 | ¥182,455,727 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/01/27 | 自然環境整備交付金(国立公園整備事業・緊急対策分) | ¥0 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/01/31 | 地方大学・地域産業創生交付金 秋田県 | ¥312,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/01/31 | 地方創生推進交付金(地方大学・地域産業創生交付金)秋田県 | ¥518,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/02/14 | 補習等のための指導員等派遣事業 | ¥2,422,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/02/26 | 河川等災害復旧事業 | ¥1,392,624,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/02/28 | 河川等災害復旧助成事業 | ¥342,200,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/02/28 | 河川等災害関連事業 | ¥83,846,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/03/02 | 義務教育費国庫負担金 | ¥-182,214,325 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/03/02 | 認定こども園施設整備交付金 | ¥-2,682,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/03/02 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | ¥-285,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/03/02 | 幼稚園就園奨励費補助金 | ¥-4,200 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/03/02 | 特別支援教育就学奨励費負担金 | ¥1,364,927 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/03/02 | 機構集積協力金交付事業 | ¥186,178,400 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/03/04 | 後進地域開発特例法適用団体土地改良等関係開発指定事業補助率差額 | ¥1,570,942,965 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/03/04 | 森林環境保全整備事業/後進地域特例法適用団体補助率差額 | ¥3,562,018 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/03/06 | H31地方創生推進交付金 秋田県 変更減 | ¥-209,505,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/03/06 | H31地方創生推進交付金 秋田県 変更減 | ¥-92,430,000 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/03/10 | 農業用施設災害復旧事業費補助 | ¥50,097,747 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/03/10 | 農地災害復旧事業費補助 | ¥53,979,447 | -------- | -------- | -------- |
| 2020/03/10 | 農業用施設災害復旧事業費補助 | ¥56,313,000 | -------- | -------- | -------- |
